As vendas de automóveis no Brasil cresceram 27% em maio com 300.534 unidades vendidas e um aumento de 8% no acumulado do ano com 1.351.165.
Como você já viu no post – os carros mais vendidos em maio, o Gol conseguiu se afastar um pouco do Fiat Uno este mês com 26.981 vendas, este foi o melhor mês para o Gol desde janeiro, foram 2717 unidades a mais que o segundo mais vendido o Uno.
O Chevrolet Celta permanece em terceiro à frente do também Chevrolet Corsa Sedan. O Fiat Strada continua muito forte na quinta posição geral pela quarta vez este ano e 10.233 unidades vendidas. A Strada é a picape pequena mais vendida do Brasil.
Entre os destaques deste mês podemos incluir o Peugeot 207 que subiu dez posições para o # 19, o JAC J3 que subiu nove posições e ingressou no Top 40 pela primeira vez, o VW Jetta e o JAC J3 Turim também tiveram um bom crescimento nas vendas deste mês. O Chery QQ aterrizou diretamente na posição # 78, este foi o primeiro mês completo de vendas no Brasil, com 721 unidades.
Os 120 autos mais vendidos em maio de 2011
Pos | Modelo | Maio | % | Abril | 2011 | % | Pos |
1 | VW Gol | 26,981 | 9.0% | 1 | 117,827 | 8.7% | 1 |
2 | Fiat Uno | 24,264 | 8.1% | 2 | 107,963 | 8.0% | 2 |
3 | Chevrolet Celta | 13,384 | 4.5% | 3 | 58,663 | 4.3% | 3 |
4 | Chevrolet Corsa Sedan | 12,581 | 4.2% | 4 | 50,474 | 3.7% | 5 |
5 | Fiat Strada | 10,233 | 3.4% | 5 | 48,139 | 3.6% | 6 |
6 | Fiat Siena | 9,403 | 3.1% | 9 | 41,449 | 3.1% | 7 |
7 | VW Fox/CrossFox | 9,233 | 3.1% | 7 | 54,65 | 4.0% | 4 |
8 | Ford Fiesta Hatch | 8,499 | 2.8% | 6 | 41,033 | 3.0% | 8 |
9 | Fiat Palio | 7,772 | 2.6% | 8 | 39,032 | 2.9% | 9 |
10 | VW Voyage | 7,609 | 2.5% | 11 | 32,087 | 2.4% | 10 |
11 | VW Saveiro | 7,126 | 2.4% | 14 | 29,088 | 2.2% | 12 |
12 | Chevrolet Agile | 6,425 | 2.1% | 12 | 31,071 | 2.3% | 11 |
13 | Ford Ka | 5,471 | 1.8% | 13 | 26,981 | 2.0% | 13 |
14 | Renault Sandero | 5,447 | 1.8% | 10 | 26,383 | 2.0% | 14 |
15 | Chevrolet Prisma | 4,615 | 1.5% | 15 | 21,735 | 1.6% | 15 |
16 | Toyota Corolla | 4,581 | 1.5% | 17 | 20,473 | 1.5% | 16 |
17 | Chevrolet Montana | 3,938 | 1.3% | 18 | 17,077 | 1.3% | 18 |
18 | Ford Ecosport | 3,93 | 1.3% | 16 | 17,228 | 1.3% | 17 |
19 | Peugeot 207 Hatch | 3,888 | 1.3% | 29 | 14,871 | 1.1% | 24 |
20 | Citroen C3 | 3,764 | 1.3% | 24 | 15,803 | 1.2% | 22 |
21 | Renault Logan | 3,714 | 1.2% | 20 | 16,089 | 1.2% | 20 |
22 | Ford Fiesta Sedan | 3,591 | 1.2% | 22 | 14,902 | 1.1% | 23 |
23 | Hyundai i30 | 3,511 | 1.2% | 21 | 16,563 | 1.2% | 19 |
24 | Chevrolet S10 | 3,483 | 1.2% | 19 | 15,832 | 1.2% | 21 |
25 | Fiat Punto | 3,185 | 1.1% | 26 | 12,938 | 1.0% | 29 |
26 | Kia Cerato | 3,064 | 1.0% | 28 | 10,558 | 0.8% | 32 |
27 | Toyota Hilux | 2,796 | 0.9% | 27 | 13,036 | 1.0% | 28 |
28 | Fiat Idea | 2,585 | 0.9% | 34 | 9,793 | 0.7% | 35 |
29 | Honda City | 2,428 | 0.8% | 23 | 13,362 | 1.0% | 27 |
30 | VW Kombi | 2,396 | 0.8% | 37 | 9,905 | 0.7% | 34 |
31 | Honda Fit | 2,369 | 0.8% | 25 | 14,833 | 1.1% | 25 |
32 | Honda Civic | 2,163 | 0.7% | 30 | 10,724 | 0.8% | 31 |
33 | Chevrolet Corsa Hatch | 2,103 | 0.7% | 33 | 13,793 | 1.0% | 26 |
34 | Peugeot 207 Sedan | 2,01 | 0.7% | 43 | 8,001 | 0.6% | 43 |
35 | Fiat Palio Weekend | 1,995 | 0.7% | 36 | 9,555 | 0.7% | 36 |
36 | Chevrolet Astra | 1,97 | 0.7% | 35 | 9,27 | 0.7% | 37 |
37 | Renault Clio | 1,958 | 0.7% | 31 | 12,792 | 0.9% | 30 |
38 | Mitsubishi L200 | 1,939 | 0.6% | 40 | 8,527 | 0.6% | 40 |
39 | JAC J3 | 1,927 | 0.6% | 48 | 3,57 | 0.3% | 72 |
40 | Ford Focus | 1,91 | 0.6% | 38 | 10,405 | 0.8% | 33 |
41 | Chevrolet Meriva | 1,897 | 0.6% | 41 | 8,855 | 0.7% | 39 |
42 | Fiat Fiorino | 1,885 | 0.6% | 39 | 8,201 | 0.6% | 41 |
43 | VW Space Fox | 1,871 | 0.6% | 44 | 9,1 | 0.7% | 38 |
44 | Kia Soul | 1,806 | 0.6% | 32 | 8,022 | 0.6% | 42 |
45 | Fiat Doblo | 1,747 | 0.6% | 45 | 6,989 | 0.5% | 46 |
46 | VW Jetta | 1,745 | 0.6% | 56 | 2,798 | 0.2% | 79 |
47 | Chevrolet Vectra | 1,675 | 0.6% | 46 | 7,249 | 0.5% | 45 |
48 | Hyundai ix35 | 1,522 | 0.5% | 49 | 5,464 | 0.4% | 55 |
49 | Citroen C3 Aircross | 1,518 | 0.5% | 42 | 7,67 | 0.6% | 44 |
50 | Hyundai Tucson | 1,467 | 0.5% | 47 | 6,589 | 0.5% | 50 |
51 | Nissan Livina | 1,428 | 0.5% | 53 | 6,639 | 0.5% | 48 |
52 | Mitsubishi Pajero | 1,402 | 0.5% | 51 | 6,624 | 0.5% | 49 |
53 | Fiat Linea | 1,37 | 0.5% | 61 | 4,943 | 0.4% | 57 |
54 | VW Golf | 1,284 | 0.4% | 50 | 6,968 | 0.5% | 47 |
55 | Fiat Bravo | 1,191 | 0.4% | 58 | 4,207 | 0.3% | 60 |
56 | Honda CR-V | 1,172 | 0.4% | 59 | 5,884 | 0.4% | 51 |
57 | Ford Ranger | 1,164 | 0.4% | 55 | 5,486 | 0.4% | 54 |
58 | Hyundai Azera | 1,149 | 0.4% | 60 | 3,975 | 0.3% | 64 |
59 | Fiat Ducato | 1,12 | 0.4% | 52 | 5,566 | 0.4% | 53 |
60 | JAC J3 Turin | 1,112 | 0.4% | 69 | 2,02 | 0.1% | 93 |
61 | VW Polo Sedan | 1,085 | 0.4% | 62 | 5,259 | 0.4% | 56 |
62 | Mitsubishi ASX | 1,043 | 0.3% | 64 | 3,911 | 0.3% | 67 |
63 | Chevrolet Captiva | 1,029 | 0.3% | 54 | 5,692 | 0.4% | 52 |
64 | Citroen C4 | 1,024 | 0.3% | 57 | 4,801 | 0.4% | 58 |
65 | Hyundai HR | 1,002 | 0.3% | 68 | 3,93 | 0.3% | 66 |
66 | VW Amarok | 991 | 0.3% | 63 | 3,905 | 0.3% | 68 |
67 | Kia Sportage | 959 | 0.3% | 77 | 2,575 | 0.2% | 87 |
68 | Nissan Frontier | 954 | 0.3% | 66 | 4,356 | 0.3% | 59 |
69 | Chevrolet Vectra hatch | 930 | 0.3% | 70 | 3,532 | 0.3% | 73 |
70 | Peugeot 307 | 868 | 0.3% | 76 | 3,804 | 0.3% | 70 |
71 | Kia K2500 | 859 | 0.3% | 67 | 4,094 | 0.3% | 61 |
72 | Ford Fusion | 797 | 0.3% | 65 | 4,008 | 0.3% | 62 |
73 | VW Polo | 780 | 0.3% | 73 | 3,754 | 0.3% | 71 |
74 | Nissan Tiida | 779 | 0.3% | 84 | 3,875 | 0.3% | 69 |
75 | Ford Courier | 733 | 0.2% | 79 | 3,09 | 0.2% | 75 |
76 | Hafei Ruiyi | 731 | 0.2% | 81 | 3,022 | 0.2% | 76 |
77 | Nissan Sentra | 729 | 0.2% | 83 | 3,963 | 0.3% | 65 |
78 | Chery QQ | 721 | 0.2% | – | 748 | 0.1% | 126 |
79 | Nissan Tiida Sedan | 694 | 0.2% | 91 | 2,632 | 0.2% | 85 |
80 | Kia Sorento | 677 | 0.2% | 86 | 2,967 | 0.2% | 78 |
81 | Hyundai Sonata | 631 | 0.2% | 88 | 2,699 | 0.2% | 84 |
82 | Toyota Hilux SW4 | 616 | 0.2% | 82 | 2,975 | 0.2% | 77 |
83 | Peugeot 408 | 607 | 0.2% | 94 | 1,293 | 0.1% | 110 |
84 | Renault Megane GT | 553 | 0.2% | 72 | 2,787 | 0.2% | 80 |
85 | Renault Symbol | 553 | 0.2% | 87 | 2,73 | 0.2% | 83 |
86 | Citroen C4 Pallas | 552 | 0.2% | 78 | 3,398 | 0.3% | 74 |
87 | BMW X1 | 544 | 0.2% | 90 | 1,844 | 0.1% | 96 |
88 | Peugeot Hoggar | 541 | 0.2% | 92 | 2,317 | 0.2% | 92 |
89 | Renault Master | 533 | 0.2% | 89 | 2,787 | 0.2% | 81 |
90 | Hyundai Santa Fe | 506 | 0.2% | 85 | 2,733 | 0.2% | 82 |
91 | Chevrolet Zafira | 499 | 0.2% | 116 | 2,544 | 0.2% | 89 |
92 | Iveco Daily 3514 | 488 | 0.2% | 99 | 1,9 | 0.1% | 94 |
93 | Kia Picanto | 478 | 0.2% | 71 | 3,996 | 0.3% | 63 |
94 | Mitsubishi Outlander | 461 | 0.2% | 98 | 1,481 | 0.1% | 106 |
95 | VW Parati | 460 | 0.2% | 110 | 1,893 | 0.1% | 95 |
96 | Citroen C4 Picasso | 458 | 0.2% | 80 | 2,476 | 0.2% | 90 |
97 | Citroen Xsara Picasso | 457 | 0.2% | 75 | 2,555 | 0.2% | 88 |
98 | Ford Focus Sedan | 449 | 0.1% | 95 | 2,59 | 0.2% | 86 |
99 | Renault Fluence | 446 | 0.1% | 74 | 1,804 | 0.1% | 98 |
100 | Hafei Towner | 442 | 0.1% | 100 | 1,633 | 0.1% | 101 |
101 | VW Tiguan | 432 | 0.1% | 93 | 2,436 | 0.2% | 91 |
102 | Toyota RAV4 | 419 | 0.1% | 102 | 1,624 | 0.1% | 102 |
103 | Chevrolet Malibu | 418 | 0.1% | – | 1,05 | 0.1% | 120 |
104 | Hyundai i30 SW | 401 | 0.1% | 97 | 1,72 | 0.1% | 99 |
105 | Peugeot 207 SW | 366 | 0.1% | 109 | 1,472 | 0.1% | 108 |
106 | Changan Chana | 363 | 0.1% | 115 | 1,075 | 0.1% | 119 |
107 | Suzuki Grand Vitara | 334 | 0.1% | 103 | 1,538 | 0.1% | 103 |
108 | Peugeot Boxer | 323 | 0.1% | 120 | 1,531 | 0.1% | 104 |
109 | Chery Face | 321 | 0.1% | 96 | 1,814 | 0.1% | 97 |
110 | Peugeot 3008 | 313 | 0.1% | 108 | 1,076 | 0.1% | 118 |
111 | Ssangyong Kyron | 308 | 0.1% | 107 | 1,291 | 0.1% | 111 |
112 | Mercedes C Class | 297 | 0.1% | 104 | 1,639 | 0.1% | 100 |
113 | Land Rover Discovery | 285 | 0.1% | 112 | 1,116 | 0.1% | 116 |
114 | Chery Tiggo | 283 | 0.1% | 114 | 1,479 | 0.1% | 107 |
115 | Ford F250 | 280 | 0.1% | 117 | 1,121 | 0.1% | 115 |
116 | Ford Transit | 279 | 0.1% | 106 | 1,531 | 0.1% | 105 |
117 | Renault Kangoo | 270 | 0.1% | 122 | 1,179 | 0.1% | 112 |
118 | Volvo XC60 | 256 | 0.1% | 105 | 1,103 | 0.1% | 117 |
119 | Hyundai Veracruz | 255 | 0.1% | 111 | 1,151 | 0.1% | 113 |
120 | Chevrolet Astra Sedan | 247 | 0.1% | 101 | 1,439 | 0.1% | 109 |
[Fonte externa: Bestsellingcars]