O mercado de automóveis europeu teve uma queda de 3% no mês de abril, foram 1.122.383 unidades vendidas. Dos cinco grandes mercados do continente, somente a Alemanha registrou crescimento – França, Grã-Bretanha, Itália e Espanha – registraram queda. Os números do acumulado do ano foram de 4.804.429 unidades (-2%).
O carro mais vendido da europa em abril foi o VW Golf, mesmo com a queda de (-15%). De volta ao segundo lugar após dois meses na posição #3, o VW Polo foi o único modelo integrante do Top 10 que registrou aumento nas vendas ano-a-ano no mês de abril (10%). Com o VW Golf em #1, o Polo na posição #2 e ao Passat na posição #5, foi possivelmente a primeira vez em que a Volkswagen colocou três modelos no top 5 europeu!
O VW Passat obteve a melhor performance do mês, um aumento de 6 posições até alcançar a 5ª posição com 23.968 vendas (32%).
Os 10 carros mais vendidos na europa em abril de 2011
Pos | Modelo | Abril | % | 2010 | Pos Março | 2011 Acumulado |
1 | VW Golf | 42,101 | 3.8% | -15,00% | 1 | 164,857 |
2 | VW Polo | 31,186 | 2.8% | 10,00% | 3 | 124,53 |
3 | Ford Fiesta | 28,491 | 2.5% | -11,00% | 2 | 130,014 |
4 | Opel Corsa | 24,196 | 2.2% | -6,00% | 4 | 107,9 |
5 | VW Passat | 23,968 | 2.1% | 32,00% | 11 | 83,205 |
6 | Opel Astra | 23,567 | 2.1% | -9,00% | 5 | 102,97 |
7 | Renault Clio | 21,822 | 1.9% | -24,00% | 7 | 110,32 |
8 | Renault Megane | 20,507 | 1.8% | -8,00% | 9 | 85,275 |
9 | Ford Focus | 20,47 | 1.8% | -5,00% | 6 | 91,592 |
10 | Peugeot 207 | 20,04 | 1.8% | -24,00% | 8 | 93,421 |
[Fonte externa: Bestsellingcars]