VW é a marca de carros mais vendida em Maio de 2026 com 18,43% do mercado
A VW liderou o ranking de marcas de automóveis em maio de 2026 com 39.505 unidades emplacadas e 18,43% de participação. O resultado consolida a posição da montadora frente às concorrentes diretas e mostra a força de seu portfólio nacional.
A VW liderou o ranking de marcas de automóveis em maio de 2026 com 39.505 unidades emplacadas e 18,43% de participação. O resultado consolida a posição da montadora frente às concorrentes diretas e mostra a força de seu portfólio nacional.
Ranking completo — 15 marcas em Maio de 2026
| Pos. | Marca | Unidades | Market share |
|---|---|---|---|
| 1º | VW | 39.505 | 18,43% |
| 2º | FIAT | 25.625 | 11,96% |
| 3º | GM | 23.172 | 10,81% |
| 4º | BYD | 21.674 | 10,11% |
| 5º | HYUNDAI | 20.234 | 9,44% |
| 6º | TOYOTA | 10.654 | 4,97% |
| 7º | JEEP | 10.395 | 4,85% |
| 8º | HONDA | 10.288 | 4,80% |
| 9º | RENAULT | 9.023 | 4,21% |
| 10º | NISSAN | 6.935 | 3,24% |
| 11º | GWM | 6.685 | 3,12% |
| 12º | CAOA CHERY | 6.660 | 3,11% |
| 13º | GEELY | 5.173 | 2,41% |
| 14º | CITROEN | 4.308 | 2,01% |
| 15º | OMODA JAECOO | 3.176 | 1,48% |
Sobre a VW
A VW é marca alemã com forte presença no Brasil desde 1953 e tradicionalmente líder em automóveis.
Quem ganhou e quem perdeu mercado
As cinco principais marcas — VW, FIAT, GM, BYD e HYUNDAI — somam 60,75% do mercado de automóveis no mês, mostrando alta concentração. Marcas chinesas como BYD, GWM, CAOA Chery e Geely seguem ganhando terreno, enquanto algumas tradicionais europeias e americanas vêm ajustando portfólio para responder à nova competição.
Ranking acumulado de 2026
| Pos. | Marca | Acumulado | Participação |
|---|---|---|---|
| 1º | VW | 157.404 | 18,02% |
| 2º | FIAT | 115.502 | 13,22% |
| 3º | GM | 95.072 | 10,88% |
| 4º | HYUNDAI | 80.223 | 9,18% |
| 5º | BYD | 77.447 | 8,87% |
| 6º | JEEP | 46.163 | 5,28% |
| 7º | TOYOTA | 45.035 | 5,16% |
| 8º | HONDA | 43.507 | 4,98% |
| 9º | RENAULT | 42.586 | 4,87% |
| 10º | NISSAN | 30.028 | 3,44% |
📊 Sobre estes dados
Este artigo foi elaborado com base no informativo mensal de emplacamentos divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), edição 281. A Fenabrave é a fonte oficial de dados de emplacamentos no Brasil.