VW é a marca de carros mais vendida em Outubro de 2026 com 14,94% do mercado
A VW liderou o ranking de marcas de automóveis em outubro de 2026 com 30.765 unidades emplacadas e 14,94% de participação. O resultado consolida a posição da montadora frente às concorrentes diretas e mostra a força de seu portfólio nacional.
A VW liderou o ranking de marcas de automóveis em outubro de 2026 com 30.765 unidades emplacadas e 14,94% de participação. O resultado consolida a posição da montadora frente às concorrentes diretas e mostra a força de seu portfólio nacional.
Ranking completo — 15 marcas em Outubro de 2026
| Pos. | Marca | Unidades | Market share |
|---|---|---|---|
| 1º | VW | 30.765 | 14,94% |
| 2º | FIAT | 25.106 | 12,19% |
| 3º | GM | 24.217 | 11,76% |
| 4º | BYD | 24.051 | 11,68% |
| 5º | HYUNDAI | 16.883 | 8,20% |
| 6º | TOYOTA | 11.189 | 5,43% |
| 7º | GWM | 9.924 | 4,82% |
| 8º | RENAULT | 9.892 | 4,80% |
| 9º | JEEP | 9.505 | 4,61% |
| 10º | HONDA | 8.128 | 3,95% |
| 11º | OMODA JAECOO | 5.856 | 2,84% |
| 12º | NISSAN | 5.783 | 2,81% |
| 13º | CAOA CHERY | 5.754 | 2,79% |
| 14º | GEELY | 3.141 | 1,53% |
| 15º | CITROEN | 2.561 | 1,24% |
Sobre a VW
A VW é marca alemã com forte presença no Brasil desde 1953 e tradicionalmente líder em automóveis.
Quem ganhou e quem perdeu mercado
As cinco principais marcas — VW, FIAT, GM, BYD e HYUNDAI — somam 58,77% do mercado de automóveis no mês, mostrando alta concentração. Marcas chinesas como BYD, GWM, CAOA Chery e Geely seguem ganhando terreno, enquanto algumas tradicionais europeias e americanas vêm ajustando portfólio para responder à nova competição.
Ranking acumulado de 2026
| Pos. | Marca | Acumulado | Participação |
|---|---|---|---|
| 1º | VW | 339.472 | 17,55% |
| 2º | FIAT | 248.210 | 12,83% |
| 3º | GM | 212.542 | 10,99% |
| 4º | BYD | 192.697 | 9,96% |
| 5º | HYUNDAI | 158.707 | 8,20% |
| 6º | TOYOTA | 98.934 | 5,11% |
| 7º | JEEP | 94.525 | 4,89% |
| 8º | HONDA | 90.761 | 4,69% |
| 9º | RENAULT | 86.126 | 4,45% |
| 10º | GWM | 68.133 | 3,52% |
📊 Sobre estes dados
Este artigo foi elaborado com base no informativo mensal de emplacamentos divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), edição 286. A Fenabrave é a fonte oficial de dados de emplacamentos no Brasil.