VW é a marca de carros mais vendida em Setembro de 2026 com 17,15% do mercado
A VW liderou o ranking de marcas de automóveis em setembro de 2026 com 37.098 unidades emplacadas e 17,15% de participação. O resultado consolida a posição da montadora frente às concorrentes diretas e mostra a força de seu portfólio nacional.
A VW liderou o ranking de marcas de automóveis em setembro de 2026 com 37.098 unidades emplacadas e 17,15% de participação. O resultado consolida a posição da montadora frente às concorrentes diretas e mostra a força de seu portfólio nacional.
Ranking completo — 15 marcas em Setembro de 2026
| Pos. | Marca | Unidades | Market share |
|---|---|---|---|
| 1º | VW | 37.098 | 17,15% |
| 2º | FIAT | 28.873 | 13,34% |
| 3º | GM | 23.489 | 10,86% |
| 4º | BYD | 22.171 | 10,25% |
| 5º | HYUNDAI | 14.907 | 6,89% |
| 6º | TOYOTA | 10.539 | 4,87% |
| 7º | JEEP | 10.463 | 4,84% |
| 8º | HONDA | 9.608 | 4,44% |
| 9º | RENAULT | 9.281 | 4,29% |
| 10º | GWM | 8.315 | 3,84% |
| 11º | CAOA CHERY | 7.660 | 3,54% |
| 12º | NISSAN | 6.645 | 3,07% |
| 13º | OMODA JAECOO | 6.629 | 3,06% |
| 14º | GEELY | 4.691 | 2,17% |
| 15º | GAC | 2.678 | 1,24% |
Sobre a VW
A VW é marca alemã com forte presença no Brasil desde 1953 e tradicionalmente líder em automóveis.
Quem ganhou e quem perdeu mercado
As cinco principais marcas — VW, FIAT, GM, BYD e HYUNDAI — somam 58,49% do mercado de automóveis no mês, mostrando alta concentração. Marcas chinesas como BYD, GWM, CAOA Chery e Geely seguem ganhando terreno, enquanto algumas tradicionais europeias e americanas vêm ajustando portfólio para responder à nova competição.
Ranking acumulado de 2026
| Pos. | Marca | Acumulado | Participação |
|---|---|---|---|
| 1º | VW | 308.714 | 17,86% |
| 2º | FIAT | 223.106 | 12,91% |
| 3º | GM | 188.327 | 10,90% |
| 4º | BYD | 168.633 | 9,76% |
| 5º | HYUNDAI | 141.824 | 8,21% |
| 6º | TOYOTA | 87.746 | 5,08% |
| 7º | JEEP | 85.021 | 4,92% |
| 8º | HONDA | 82.634 | 4,78% |
| 9º | RENAULT | 76.238 | 4,41% |
| 10º | GWM | 58.211 | 3,37% |
📊 Sobre estes dados
Este artigo foi elaborado com base no informativo mensal de emplacamentos divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), edição 285. A Fenabrave é a fonte oficial de dados de emplacamentos no Brasil.